L'excavatrice partie la pompe à huile SK210-8 SK250-8 SK260-8 JO5E de moteur diesel
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | DCF |
Numéro de modèle: | SK210-8/SK250-8/SK260-8 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | EMBALLAGE NATUREL |
Délai de livraison: | 1-3Days après réception de l'argent |
Conditions de paiement: | Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Numéro du moteur: | J05E | Le type: | Pompes à huile |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | Pression élevée | Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
Carburant: | Diesel | Paiement: | Western Union |
Mettre en évidence: | pompe à huile marine de moteur,petite pompe à huile de moteur |
Description de produit
Description du produit
SK210-8 SK250-8 SK260-8 Pompes à huile pour moteur JO5E
Capacité d' approvisionnement: 2000 PCS / mois
Spécification
Nom | pompe à huile moteur |
Modèle d'excavateur | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. |
Plus de séries: | S6K, 3066, 3204, 3306, 3406, 3408... Je ne sais pas où vous êtes. |
État des stocks | En stock |
Taille | Maladie sexuellement transmissible |
Groupe Egory | Parties de moteurs |
Produits connexes |
1. Ensemble de pistons 2- Le revêtement. 3. Anneau de piston 4- Le roulement principal 5. Rameau de raccordement 6Le laveur de confiance. 7Un ensemble complet de joints. 8Pompes à eau 9- Sceaux de soupape 10. Guide de la soupape 11. soupape d'admission et de sortie 12- Le turbocompresseur. 13. Arbre à manivelle Je vous en prie. |
Emballage etTransport aérien
Emballage: emballage neutre selon vos besoins.
Expédition: par voie maritime, aérienne, express.
Temps de livraison: 1-3 jours après réception de l'argent.
Série KOBELCO | |||||
Modèle | Modèle de moteur | Modèle | Modèle de moteur | Modèle | Modèle de moteur |
Le nombre de points | 4JB1 | SK210-8 | J05E | Le nombre de points de contrôle | J08E |
Résultats de l'enquête | 4BD1 | SK230-6E | 6D34T | Le nombre de points de contrôle | 6D34 |
Résultats de l'enquête | 4BD1T | SK250 à 6 | 6D16T | Le nombre de points de contrôle | J08E |
SK120 à 6 | 6D31T | SK250-8 | J05E | SK400 | 6D22 |
SK200 à 3 | 6D31T | SK260-8 | J05E | SK450 à 6 | 6D24T |
SK200 à 5 | 6D15 | SK300 | 6D22T | SK460-8 | P11C |
SK200 à 6 | 6D34T | SK330-6 | 6D16 | SK480-6 | 6D24 |
DétailsLes images