Bloc-cylindres de 6CT8.3 6D114 pour les pièces de rechange PC300-7 PC360-7 de moteur d'excavatrice
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | DaChangFeng |
| Numéro de modèle: | PC300-7 PC360-7 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | EMBALLAGE NATUREL |
| Délai de livraison: | 1-3Days après réception de l'argent |
| Conditions de paiement: | Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro du moteur: | 6D114 | Le type: | Bloc de cylindres |
|---|---|---|---|
| Cylindre non.: | 6 cylindres | Appliion: | Engine Assy |
| Feature: | High Efficiency | Paiement: | Western Union |
| Mettre en évidence: | mini pièces d'excavatrice,composants d'excavatrice |
||
Description de produit
Description du produit
| 6CT8.3 6D114 Bloc de cylindres | |
| Nom de la partie | Bloc de cylindres |
| Modèle de moteur | 6CT8.3 6D114 |
| Le stock | En stock |
| Taille | Une maladie sexuellement transmissible. |
| Nombre de pièces | 1 pièce |
| Marque | Il est à moi. |
| Plus de séries | 4HK1, 4BD1, 4BG1, 6HK1,... Je suis désolé. |
SupcoucheCapacité: 10000 pièces par mois
Emballage et livraison
| Détails de l'emballage | Emballage en réseau |
| Votre propre emballage de marque | |
| Emballages en bois | |
| Emballage original OEM | |
| Répondre à vos exigences |
Plomb TJe suise:
| Quantité (pièces) | 1 à 20 | > 100 |
| Temps est (jour) | 1 à 3 | À négocier |
Une image détailléegé
![]()
| Série KOMATSU | |||||
| Modèle | Modèle de moteur | Modèle | Modèle de moteur | Modèle | Modèle de moteur |
| Le PC30 | 3D34 | PC200-3 Vieille | S6D105 | Le nombre de personnes concernées | S6D125-1 |
| Le PC40 | 4D84 | Le nombre de personnes concernées | Pour les véhicules à moteur: | Le nombre de personnes concernées | S6D108-1 |
| Le produit doit être présent dans le sang. | S4D87E-1 | Le nombre de personnes concernées | S6D95L | Le nombre d'heures de travail | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Le nombre d'étoiles | 4D102 | Le nombre de personnes concernées | S6D102E-1-A | Pour les appareils électroniques | S6D108-1 |
| Le nombre d'étoiles | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Le nombre de personnes concernées | S6D102 | Le nombre de personnes concernées | S6D108-1 |
| Le nombre d'étoiles | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre d'étoiles | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Le nombre de personnes concernées | 6D114 |
| Le nombre d'étoiles | S4D105 à 5 | Le nombre de personnes concernées | Pour les véhicules à moteur: | Le nombre de personnes concernées | 6D114 |
| Le nombre d'heures de travail | 6D95L | Le nombre de personnes concernées | S6D95L | Le nombre de personnes concernées | NT1dépôt |
| Le nombre de personnes concernées | S4D95L-1 | Le nombre de personnes concernées | S6D105 | Le nombre de personnes concernées | S6D125-1 |
| Le nombre de personnes concernées | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Le nombre de personnes concernées | S6D105 | Le nombre de personnes concernées | S6D125-1W |
| Le nombre de personnes concernées | S4D105 à 5 | Le nombre de personnes concernées | S6D105-1 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
| Le nombre d'étoiles | 6D95L | Le nombre de personnes concernées | Pour les véhicules à moteur: | Le nombre de personnes concernées | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. |
| Le nombre d'étoiles | S4D95L-1 | Le nombre de personnes concernées | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de la catégorie 1 | S6D125-1 |
| Le nombre de personnes concernées | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Le nombre de personnes concernées | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Pour les produits chimiques: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Le nombre d'étoiles | 6D105 | Le nombre de personnes concernées | Pour les véhicules à moteur: | Le nombre de personnes concernées | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
| Le nombre d'étoiles | S6D95L | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Le nombre de personnes concernées | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
| Le nombre d'établissements | 6D105-1 | Pour le PC300 | N855 | Le nombre de points de contrôle | S6D170B |
| Le nombre de personnes concernées | S6D105 | Le nombre de personnes concernées | NT1dépôt | ||
| PC200-3 Nouveau | S6D105 | Le nombre de personnes concernées | NT1dépôt | ||
FAQ:
Q1: Pouvez-vous personnaliser les produits?
Nous pouvons le fabriquer selon vos dessins ou vos échantillons.
Q2: Si nous ne trouvons pas ce que nous voulons sur votre site web, que devrions-nous faire?
R: Vous pouvez nous envoyer par e-mail les descriptions et les photos des produits dont vous avez besoin,
Nous allons voir si nous pouvons le faire.
Q3: Pouvons-nous acheter 1 pc de chaque article pour le test de qualité?
R: Oui, nous comprenons que le test de qualité est important et nous sommes heureux d'envoyer 1pc pour le test de qualité.




